Orari linea 110 (Porto Cesareo - Eurovillage) Salento in treno e bus - Servizi di trasportopubblici extraurbani di linea che la provincia di Lecce, in collaborazioni con le principali compagnie di trasporto del territorio salentino, attiva per tutto il periodo estivo, e che consente di raggiungere le principali località turistiche e balneari del salento, senza la necessità di disporre di un mezzo proprio.

Siete in: SALENTU.COM > SALENTO IN BUS > LINEA 110
Ricerca





 

Orari Linea 110: Porto Cesareo - Euro Village


Andata

In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di andata sulla linea 110 "Porto Cesareo - Euro Village" con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15
Porto Cesareo Via Piccinni (scuola Media) 8:15 10:15 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 0:30
Porto Cesareo Villaggio Solaria 8:22 10:22 12:37 15:07 17:37 20:07 22:37 0:37
Porto Cesareo Lido Tabù(incrocio) 8:26 10:26 12:41 15:11 17:41 20:11 22:41 0:41
Porto Cesareo Bacino grande 8:28 10:28 12:43 15:13 17:43 20:13 22:43 0:43
Porto Cesareo Lido Orange Sun 8:31 10:31 12:46 15:16 17:46 20:16 22:46 0:46
Torre Lapillo Baja del Sol 8:33 10:33 12:48 15:18 17:48 20:18 22:48 0:48
Torre Lapillo Chiesa 8:38 10:38 12:53 15:23 17:53 20:23 22:53 0:53
Torre Lapillo Camping P.to Cesareo 8:40 10:40 12:55 15:25 17:55 20:25 22:55 0:55
Torre Lapillo Bar Tina 8:45 10:45 13:00 15:30 18:00 20:30 23:00 1:00
Porto Cesareo Eurovillage 8:49 10:49 13:04 15:34 18:04 20:34 23:04 1:04
Torre Lapillo Camping Castiglione 8:51 10:51 13:06 15:36 18:06 20:36 23:06 1:06
Lido degli Angeli Incrocio(Orse club) 8:52 10:52 13:07 15:37 18:07 20:37 23:07 1:07
Punta Grossa Complesso Turistico Punta Grossa 8:54 10:54 13:09 15:39 18:09 20:39 23:09 1:09
Riva degli Angeli Villaggio 8:55 10:55 13:10 15:40 18:10 20:40 23:10 1:10

Ritorno

In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di ritorno sulla linea 110 "Euro Village - Porto Cesareo" con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B2 B4 B6 B8 B10 B12 B14 B16
Riva degli Angeli Villaggio 7:10 9:20 11:40 14:10 16:40 19:10 21:40 23:40
Punta Grossa Complesso Turistico Punta Grossa 7:11 9:21 11:41 14:11 16:41 19:11 21:41 23:41
Lido degli Angeli Incrocio(Orse club) 7:13 9:23 11:43 14:13 16:43 19:13 21:43 23:43
Torre Lapillo Camping Castiglione 7:14 9:24 11:44 14:14 16:44 19:14 21:44 23:44
Porto Cesareo Eurovillage 7:16 9:26 11:46 14:16 16:46 19:16 21:46 23:46
Torre Lapillo Bar Tina 7:20 9:30 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50 23:50
Torre Lapillo Camping P.to Cesareo 7:25 9:35 11:55 14:25 16:55 19:25 21:55 23:55
Torre Lapillo Chiesa 7:27 9:37 11:57 14:27 16:57 19:27 21:57 23:57
Torre Lapillo Baja del Sol 7:32 9:42 12:02 14:32 17:02 19:32 22:02 0:02
Porto Cesareo Lido Orange Sun 7:34 9:44 12:04 14:34 17:04 19:34 22:04 0:04
Porto Cesareo Bacino grande 7:36 9:46 12:06 14:36 17:06 19:36 22:06 0:06
Porto Cesareo Lido Tabù(incrocio) 7:39 9:49 12:09 14:39 17:09 19:39 22:09 0:09
Porto Cesareo Villaggio Solaria 7:43 9:53 12:13 14:43 17:13 19:43 22:13 0:13
Porto Cesareo Via Piccinni (scuola Media) 7:50 10:00 12:20 14:50 17:20 19:50 22:20 0:20


Lista orari


Salentu.com® è un marchio registrato - © 2001-2012 Tutti i diritti riservati • Partita IVA 04277210755
Direzione tecnica Nova Promotur sas TOUR OPERATOR e AGENZIA VIAGGI - Autorizzazione Regionale n° 98 del 11.05.2005
Salentu.com
Progettazione e realizzazione: Smartcom Lecce - Soluzioni informatiche per aziende