Orari linea 108 (Lecce - Gallipoli - S.Maria di Leuca) Salento in treno e bus - Servizi di trasportopubblici extraurbani di linea che la provincia di Lecce, in collaborazioni con le principali compagnie di trasporto del territorio salentino, attiva per tutto il periodo estivo, e che consente di raggiungere le principali località turistiche e balneari del salento, senza la necessità di disporre di un mezzo proprio.

Siete in: SALENTU.COM > SALENTO IN BUS > LINEA 108
Ricerca





 

Orari Linea 108: Lecce - Gallipoli - S.M. di Leuca


Andata

In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di andata sulla linea 108 "Lecce - Gallipoli - S. Maria di Leuca" con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 B17
Lecce City Terminal 7:40 8:55 10:25 11:30 15:00 17:30 20:00 21:30 23:00
Lecce Viale Calasso (Quotidiano) 7:42 8:57 10:27 11:32 15:02 17:32 20:02 21:32 23:02
Lecce Viale Gallipoli (Bar Rosso e Nero) 7:46 9:01 10:31 11:36 15:06 17:36 20:06 21:36 23:06
Lecce Camera di Commercio/Stazione 7:50 9:05 10:35 11:40 15:10 17:40 20:10 21:40 23:10
Gallipoli Parcheggio cimitero 8:32 9:47 11:17 12:22 15:52 18:22 20:52 22:22 23:52
Gallipoli Parcheggio cimitero 8:40 9:55 11:25 12:30 16:00 18:30 21:00 22:30 0:00
Mancaversa Tabacchi / supermercato Gaetani 8:58 10:13 11:43 12:48 16:18 18:48 21:18 22:48 0:18
Torre Suda Bar della Torre 9:03 10:18 11:48 12:53 16:23 18:53 21:23 22:53 0:23
Capilungo Piazza Madonna della Luce 9:08 10:23 11:53 12:58 16:28 18:58 21:28 22:58 0:28
Posto Rosso Chiesa Stella del Mare 9:13 10:28 11:58 13:03 16:33 19:03 21:33 23:03 0:33
Torre S. Giovanni Centro Vacanze 9:16 10:31 12:01 13:06 16:36 19:06 21:36 23:06 0:36
Torre S. Giovanni Villaggio Robinson 9:28 10:43 12:13 13:18 16:48 19:18 21:48 23:18 0:48
Lido Marini Villaggio Costa del Salento 9:38 10:53 12:23 13:28 16:58 19:28 21:58 23:28 0:58
Torre Pali Chiesa / incrocio per Presicce 9:42 10:57 12:27 13:32 17:02 19:32 22:02 23:32 1:02
Marina di Pescoluse Bar del Corso / tabacchi 9:46 11:01 12:31 13:36 17:06 19:36 22:06 23:36 1:06
Posto Vecchio Largo delle Rose 9:47 11:02 12:32 13:37 17:07 19:37 22:07 23:37 1:07
Torre Vado Residence Cala Saracena 9:49 11:04 12:34 13:39 17:09 19:39 22:09 23:39 1:09
S. Gregorio Giardini pubblici / edicola 9:54 11:09 12:39 13:44 17:14 19:44 22:14 23:44 1:14
S. Maria di Leuca Piazzale Le Terrazze 10:05 11:20 12:50 13:55 17:25 19:55 22:25 23:55 1:25

Navetta Lidi - Andata

Per la sola località di Gallipoli, "SalentoinBus" mette a disposizione un ulteriore servizio di trasporto consendo ai turisti di usufruire di una navetta che, partendo dalla fermata Gallipoli "Parcheggio Cimitero", raggiunge le principali strutture turistiche e balneari della litoranea (fino al Camping "Baia di Gallipoli").
La tabella riporta gli orari e le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 B17
Gallipoli Parcheggio cimitero 8:40 9:55 11:25 12:30 16:00 18:30 21:00 22:30 0:00
Gallipoli Via Kennedy 8:45 10:00 11:30 12:35 16:05 18:35 21:05 22:35 0:05
Gallipoli Lungomare Galilei (p.Falcone-Borsellino) 8:50 10:05 11:35 12:40 16:10 18:40 21:10 22:40 0:10
Gallipoli Lido S. Giovanni (pressi Torre) 8:53 10:08 11:38 12:43 16:13 18:43 21:13 22:43 0:13
Baia Verde Hotel Prisma 8:58 10:13 11:43 12:48 16:18 18:48 21:18 22:48 0:18
Gallipoli Hotel Costa Brada 9:02 10:17 11:47 12:52 16:22 18:52 21:22 22:52 0:22
Gallipoli Hotel Le Sirene 9:03 10:18 11:48 12:53 16:23 18:53 21:23 22:53 0:23
Gallipoli Camping Baia di Gallipoli 9:05 10:20 11:50 12:55 16:25 18:55 21:25 22:55 0:25

Ritorno

In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di ritorno sulla linea 108 "S. Maria di Leuca - Gallipoli – Lecce" con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B4 B6 B8 B10 B12 B14 B16 B18 B20
S. Maria di Leuca Piazzale Le Terrazze 7:05 9:45 11:00 12:35 14:45 16:15 17:30 19:00 20:40
S. Gregorio Giardini pubblici / edicola 7:16 9:56 11:11 12:46 14:56 16:26 17:41 19:11 20:51
Torre Vado Residence Cala Saracena 7:21 10:01 11:16 12:51 15:01 16:31 17:46 19:16 20:56
Posto Vecchio Largo delle Rose 7:23 10:03 11:18 12:53 15:03 16:33 17:48 19:18 20:58
Marina di Pescoluse Bar del Corso / tabacchi 7:24 10:04 11:19 12:54 15:04 16:34 17:49 19:19 20:59
Torre Pali Chiesa / incrocio per Presicce 7:28 10:08 11:23 12:58 15:08 16:38 17:53 19:23 21:03
Lido Marini Villaggio Costa del Salento 7:32 10:12 11:27 13:02 15:12 16:42 17:57 19:27 21:07
Torre S. Giovanni Villaggio Robinson 7:43 10:23 11:38 13:13 15:23 16:53 18:08 19:38 21:18
Torre S. Giovanni Centro Vacanze 7:53 10:33 11:48 13:23 15:33 17:03 18:18 19:48 21:28
Posto Rosso Chiesa Stella del Mare 7:54 10:34 11:49 13:24 15:34 17:04 18:19 19:49 21:29
Capilungo Piazza Madonna della Luce 8:00 10:40 11:55 13:30 15:40 17:10 18:25 19:55 21:35
Torre Suda Bar della Torre 8:07 10:47 12:02 13:37 15:47 17:17 18:32 20:02 21:42
Mancaversa Tabacchi / supermercato Gaetani 8:12 10:52 12:07 13:42 15:52 17:22 18:37 20:07 21:47
Gallipoli Parcheggio cimitero 8:35 11:15 12:30 14:05 16:15 17:45 19:00 20:30 22:10
Gallipoli Parcheggio cimitero 6:38 8:43 11:23 12:38 14:13 16:23 17:53 19:23 20:38 22:18
Lecce Camera di Commercio/Stazione 7:20 9:25 12:05 13:20 14:55 17:05 18:35 20:05 21:20 23:00
Lecce Viale Gallipoli (Bar Rosso e Nero) 7:24 9:29 12:09 13:24 14:59 17:09 18:39 20:09 21:24 23:04
Lecce Viale Calasso (Quotidiano) 7:28 9:33 12:13 13:28 15:03 17:13 18:43 20:13 21:28 23:08
Lecce City Terminal 7:30 9:35 12:15 13:30 15:05 17:15 18:45 20:15 21:30 23:10

Navetta Lidi - Ritorno

I turisti hanno a disposizione una navetta che, partendo dalle principali strutture turistiche e balneari della litoranea di Gallipoli, ritorna alla fermata Gallipoli "Parcheggio Cimitero". La tabella riporta gli orari e le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B2 B4 B6 B8 B10 B12 B14 B16 B18 B18
Gallipoli Camping Baia di Gallipoli 6:05 8:35 11:15 12:30 14:05 16:15 17:45 19:00 20:30 22:10
Gallipoli Hotel Le Sirene 6:07 8:37 11:17 12:32 14:07 16:17 17:47 19:02 20:32 22:12
Gallipoli Hotel Costa Brada 6:08 8:38 11:18 12:33 14:08 16:18 17:48 19:03 20:33 22:13
Baia Verde Hotel Prisma 6:12 8:42 11:22 12:37 14:12 16:22 17:52 19:07 20:37 22:17
Gallipoli Lido S. Giovanni (pressi Torre) 6:17 8:47 11:27 12:42 14:17 16:27 17:57 19:12 20:42 22:22
Gallipoli Lungomare Galilei (p.Falcone-Borsellino) 6:20 8:50 11:30 12:45 14:20 16:30 18:00 19:15 20:45 22:25
Gallipoli Via Kennedy 6:25 8:55 11:35 12:50 14:25 16:35 18:05 19:20 20:50 22:30
Gallipoli Parcheggio cimitero 6:30 9:00 11:40 12:55 14:30 16:40 18:10 19:25 20:55 22:35


Lista orari


Salentu.com® è un marchio registrato - © 2001-2012 Tutti i diritti riservati • Partita IVA 04277210755
Direzione tecnica Nova Promotur sas TOUR OPERATOR e AGENZIA VIAGGI - Autorizzazione Regionale n° 98 del 11.05.2005
Salentu.com
Progettazione e realizzazione: Smartcom Lecce - Soluzioni informatiche per aziende