Orari linea 103 (Maglie - Castro - S.Maria di Leuca) Salento in treno e bus - Servizi di trasporto pubblici extraurbani di linea che la provincia di Lecce, in collaborazioni con le principali compagnie di trasporto del territorio salentino, attiva per tutto il periodo estivo, e che consente di raggiungere le principali località turistiche e balneari del salento, senza la necessità di disporre di un mezzo proprio.

Siete in: SALENTU.COM > SALENTO IN BUS > LINEA 103
Ricerca





 

Orari Linea 103: Maglie - S. Cesarea - Castro - Tricase


Andata

In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di andata sulla linea 103 "Maglie – S. Cesarea Castro – Tricase" con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B1 B3 B5 B7 B9 B11
Maglie Stazione FSE 9:40 11:10 12:30 15:45 20:15 22:15
Maglie via Otranto 9:42 11:12 12:32 15:47 20:17 22:17
Muro Leccese via Indipendenza 9:52 11:22 12:42 15:57 20:27 22:27
Sanarica via Roma 9:56 11:26 12:46 16:01 20:31 22:31
Poggiardo via De Gasperi 10:06 11:36 12:56 16:11 20:41 22:41
Vaste incrocio S.P.158 10:15 11:45 13:05 16:20 20:50 22:50
S. Cesarea T. Cresti 10:20 11:50 13:10 16:25 20:55 22:55
S. Cesarea T. Torre Miggiano 10:25 11:55 13:15 16:30 21:00 23:00
Castro Incrocio per Castro Marina (per Zinzulusa) 10:32 12:02 13:22 16:37 21:07 23:07
Castro Via Panoramica 10:37 12:07 13:27 16:42 21:12 23:12
Marittima di Diso discesa Villa Elena 10:40 12:10 13:30 16:45 21:15 23:15
Marittima di Diso insenatura Acquaviva 10:42 12:12 13:32 16:47 21:17 23:17
Marittima di Diso discesa Arenosa 10:44 12:14 13:34 16:49 21:19 23:19
Marina di Andrano Grotta Verde 10:52 12:22 13:42 16:57 21:27 23:27
Tricase Ospedale 11:00 12:30 13:50 17:05 21:35 23:35

Ritorno

In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di andata sulla linea 103 "Tricase - Castro - S. Cesarea – Maglie" con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.

Località Fermata B2 B4 B6 B8 B10 B12 B14
Tricase Ospedale 5:15 7:45 10:00 14:45 17:55 19:25 22:30
Marina di Andrano Grotta Verde 5:23 7:53 10:08 14:53 18:03 19:33 22:38
Marittima di Diso discesa Arenosa 5:31 8:01 10:16 15:01 18:11 19:41 22:46
Marittima di Diso insenatura Acquaviva 5:33 8:03 10:18 15:03 18:13 19:43 22:48
Marittima di Diso discesa Villa Elena 5:35 8:05 10:20 15:05 18:15 19:45 22:50
Castro Via Panoramica 5:38 8:08 10:23 15:08 18:18 19:48 22:53
Castro Incrocio per Castro Marina (per Zinzulusa) 5:43 8:13 10:28 15:13 18:23 19:53 22:58
S. Cesarea T. Torre Miggiano 5:50 8:20 10:35 15:20 18:30 20:00 23:05
S. Cesarea T. Cresti 5:55 8:25 10:40 15:25 18:35 20:05 23:10
Vaste incrocio S.P.158 6:00 8:30 10:45 15:30 18:40 20:10 23:15
Poggiardo via De Gasperi 6:09 8:39 10:54 15:39 18:49 20:19 23:24
Sanarica via Roma 6:19 8:49 11:04 15:49 18:59 20:29 23:34
Muro Leccese via Indipendenza 6:23 8:53 11:08 15:53 19:03 20:33 23:38
Maglie via Otranto 6:33 9:03 11:18 16:03 19:13 20:43 23:48
Maglie Stazione FSE 6:35 9:05 11:20 16:05 19:15 20:45 23:50


Lista orari


Salentu.com® è un marchio registrato - © 2001-2012 Tutti i diritti riservati • Partita IVA 04277210755
Direzione tecnica Nova Promotur sas TOUR OPERATOR e AGENZIA VIAGGI - Autorizzazione Regionale n° 98 del 11.05.2005
Salentu.com
Progettazione e realizzazione: Smartcom Lecce - Soluzioni informatiche per aziende